Lo que respaldamos:
| Módulo | Tipos de datos | 
| CRM | Contactos (incluidas listas), Empresas, Interacciones (notas, reuniones, correos electrónicos, tareas), Objetos personalizados | 
| Marketing | Correos electrónicos, Formularios | 
| Ventas | Negocios, Ítems de línea, Productos, Cotizaciones | 
| Servicio | Tickets | 
| Automatización | Flujos de trabajo | 
Lo que no respaldamos:
| Módulo | Tipos de datos | 
| CRM | Llamadas, Feed de actividad | 
| Conversaciones | Bandeja de entrada, Chatflows, Fragmentos, Plantillas | 
| Marketing | Anuncios, Páginas de destino, Campañas | 
| Ventas | Pronósticos, Reuniones; Pagos, Libro de jugadas | 
| Servicio | Portal del cliente, Encuestas de retroalimentación, Base de conocimientos | 
| Automatización | Secuencias | 
| Informes | Tableros, Informes, Conjuntos de datos | 
Nota: Podríamos agregar más tipos de datos al alcance del respaldo, dependiendo de la solicitud de nuestros usuarios.

